Bánkúton a pályák gyors elérését négy tányéros, és három tolókaros felvonó biztosítja.
A felvonók adatai
Jele | Típus | Hossz | Szintkülönbség | Besíelhető pályák |
---|---|---|---|---|
A | tárcsás | 560 m | 170 m | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
B | tárcsás | 400 m | 115 m | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
C | tárcsás | 550 m | 130 m | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
D | tárcsás | 300 m | 70 m | 2, 3, 4, 5, 6 |
F | tolókaros | 200 m | 45 m | 4, 5, 6 |
L | tolókaros | 165 m | 25 m | 7 |
H oktató felvonó |
tolókaros | 70 m | 10 m | 8 |